Kredite an inländische Banken
Kredite an inländische Banken
Der Konsumentenkredit ist in seiner Geldmengenausprägung eher zu vernachlässigen.
Gegenwärtig sinken die statistischen Zahlen bezüglich der Kreditmenge an inländische Banken. Die Ursache wird vielfach darin gesehen, dass die Unternehme selbst, die von der gesamtwirtschaftlichen Erholung profitieren, als Kreditgeber für andere Unternehmen auftreten. Die Geldmenge, die von Unternehmen als Kredite anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, ist mit gut 26 Milliarden ausgewiesen.
Die monatlich erscheinenden Bankenstatistiken erheben die Aktiva und Passiva aller monetären Finanzinstitute (MFIs). Sie werden erhoben um den deutschen Beitrag zur Konsolidierung des Euroraumes zu stützen.
| Kredite an inländische Banken seit 1995 | |||||
| Finanzen, Versicherungen & Immobilien | Bank & Geldanlage | |||||
| Kredite an inländische Banken von 1995 bis 2007 in Deutschland (in Milliarden Euro) | |||||
| Werte | |||||
| 1995 | 655,70 | ||||
| 1996 | 747,10 | ||||
| 1997 | 830,50 | ||||
| 1998 | 935,30 | ||||
| 1999 | 1.033,40 | ||||
| 2000 | 1.056,10 | ||||
| 2001 | 1.078,90 | ||||
| 2002 | 1.112,30 | ||||
| 2003 | 1.064,00 | ||||
| 2004 | 1.075,90 | ||||
| 2005 | 1.096,80 | ||||
| 2006 | 1.086,30 | ||||
| 2007 | 1.222,50 | ||||

http://www.kredit-vergleich24.com/ Key Kredit-Vergleich
Related posts: